Recapagem de
Pneus

Linha / Agrícola

Segmento:


F-1

Vipal

Apresenta excelente desempenho em tipos variados de terreno com baixa compactação de solo.

Lojas DisponíveisMedidas
TO | GV | MA | VI 900-16
TO | GV | MA | VI 1000-16
TO | GV | MA | VI 10.5-18
TO | GV | MA | VI10.5/80-18
TO | GV | MA | VI 12.5/80-18
TO | GV | MA | VI340/80 R18
TO | GV | MA | VI 15.19,5
TO | GV | MA | VI16/70-20
TO | GV | MA | VI 400/55-22,5
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista
Compartilhe:
Todos os direitos reservados a Rede FM Pneus - 2020