Desenvolvido para uso em eixos trativos de tratores e colheitadeiras nos mais variados serviços agrícolas sobre terrenos consistentes. Fundo da banda de rodagem com diferentes inclinações que reduzem o acúmulo de terras e pedras. Barras alternadas longas e curtas que minimizam as vibrações horizontais e verticais.
Lojas Disponíveis | Medidas |
---|
TO | GV | MA | VI | 7.5-15 |
|
TO | GV | MA | VI | 12.4-24 |
|
TO | GV | MA | VI | 12.4 R24 |
|
TO | GV | MA | VI | 1300-24 |
|
TO | GV | MA | VI | 1400-24 |
|
TO | GV | MA | VI | 14.9-24 |
|
TO | GV | MA | VI | 14.9 R24 |
|
TO | GV | MA | VI | 16.9-24 |
|
TO | GV | MA | VI | 14.9-26 |
|
TO | GV | MA | VI | 16.9-26 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4-26 |
|
TO | GV | MA | VI | 23.1-26 |
|
TO | GV | MA | VI | 28.1-26 |
|
TO | GV | MA | VI | 11.2-28 |
|
TO | GV | MA | VI | 14.9-28 |
|
TO | GV | MA | VI | 14.9 R28 |
|
TO | GV | MA | VI | 16.9-28 |
|
TO | GV | MA | VI | 16.9 R28 |
|
TO | GV | MA | VI | 16.9-30 |
|
TO | GV | MA | VI | 16.9 R30 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4-30 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4 R30 |
|
TO | GV | MA | VI | 23.1-30 |
|
TO | GV | MA | VI | 24.5-32 |
|
TO | GV | MA | VI | 30.5-32 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4-34 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4 R34 |
|
TO | GV | MA | VI | 12.4-36 |
|
TO | GV | MA | VI | 12.4-38 |
|
TO | GV | MA | VI | 13.6-38 |
|
TO | GV | MA | VI | 15.5-38 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4-38 |
|
TO | GV | MA | VI | 20.8-38 |
|
TO | GV | MA | VI | 20.8 R38 |
|
TO | GV | MA | VI | 380/80 R38 |
|
TO | GV | MA | VI | 460.85 R30 |
|
TO | GV | MA | VI | 480/70 R28 |
|
TO | GV | MA | VI | 520/85 R38 |
|
TO | GV | MA | VI | 520/80 R38 |
|
TO | GV | MA | VI | 18.4 R26 |
|
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista