• Pneu para todos os tipos de serviços de transporte de cargas ou passageiros;
• Banda de rodagem plana e larga, garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem;
• Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras;
• Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas;
• O composto de rodagem resistente a abrasão, cortes e arrancamentos, preserva a carcaça para futuras recapagens;
• Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.
Lojas Disponíveis | Medidas | Capacidade de Carga (PR) | Câmara de ar |
---|
TO | GV | MA | VI | VP | 10.00-20 | 16 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 11.00-22 | 16 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 6.50-16 | 6 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 7.00-16 | 8 | TL |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 7.00-16 | 10 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 7.50-16 | 10 | TL |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 7.50-16 | 10 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 7.50-16 | 12 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 9.00-20 | 14 | TT |
|
TO | GV | MA | VI | VP | 9-17.5 | 12 | TL |
|
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista / TT: Com câmara / TL: Sem câmara