AUTOLIMPEZA
• O ângulo da barra proporciona melhor autolimpeza.
FLUTUAÇÃO EXTRA
• Desenho para medidas que necessitam de alta flutuação e maior tração
| MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE | CÂMARA DE AR |
|---|
| 600/65R25 | 154A8 | Com câmara |
|
| 480/70R35 | 146A8 | Com câmara |
|
| 480/70R34 | 155A8 | Com câmara |
|
| 620/70R42 | 166A8 | Com câmara |
|
| 710/70R38 | 171A8 | Sem câmara |
|
| 710/70R38 | 178A8 | Sem câmara |
|
| 710/70R42 | 173A8 | Sem câmara |
|
| 710/70R42 | 179A8 | Sem câmara |
|
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista