Pneus
Novos

Linha / Agrícola

Segmento:


DYNA TORQUE II

• Desenho exclusivo, com barras curtas e longas.
• Carcaça reforçada.


Goodyear

MAIOR TRATIVIDADE

• Perfeita distribuição de força no centro e nos ombros do pneu, o que significa maior poder de tração, com menor índice de patinagem;

RESISTÊNCIA

• Composto especial de borracha da banda de rodagem que facilita a dissipação de calor e proporciona resistência a deslocamentos.

AUTOLIMPEZA

• Excelente autolimpeza devido aos sulcos largos e profundos.

EXCELENTE DIRIGIBILIDADE

• Melhor estabilidade e dirigibilidade com a minimização da vibração.

Lojas DisponíveisMedidasCapacidade de Carga (PR)Câmara de ar
TO | GV | MA | VI 11.2-246TL
TO | GV | MA | VI 11.2-286TT
TO | GV | MA | VI 11.2-288TT
TO | GV | MA | VI12.4-244TT
TO | GV | MA | VI 12.4-246TL
TO | GV | MA | VI12.4-246TT
TO | GV | MA | VI 12.4-248TT
TO | GV | MA | VI12.4-2410TL
TO | GV | MA | VI 12.4-286TT
TO | GV | MA | VI 12.4-366TT
TO | GV | MA | VI12.4-3612TT
TO | GV | MA | VI13.6-248TL
TO | GV | MA | VI14.9-246TT
TO | GV | MA | VI14.9-248TT
TO | GV | MA | VI14.9-248TL
TO | GV | MA | VI14.9-266TT
TO | GV | MA | VI 14.9-268TT
TO | GV | MA | VI 14.9-2612TT
TO | GV | MA | VI 14.9-286TT
TO | GV | MA | VI14.9-288TL
TO | GV | MA | VI 14.9-288TT
TO | GV | MA | VI 16.9-308TT
TO | GV | MA | VI 16.9-3010TL
TO | GV | MA | VI 18.4-308TT
TO | GV | MA | VI 18.4-3010TT
TO | GV | MA | VI 18.4-3012TT
TO | GV | MA | VI 18.4-346TT
TO | GV | MA | VI 18.4-348TL
TO | GV | MA | VI 18.4-348TT
TO | GV | MA | VI 18.4-3410TT
TO | GV | MA | VI 18.4-3412TT
TO | GV | MA | VI 18.4-388TT
TO | GV | MA | VI 18.4-3810TL
TO | GV | MA | VI 18.4-3810TT
TO | GV | MA | VI 18.4-3812TT
TO | GV | MA | VI 20.8-3810TL
TO | GV | MA | VI 20.8-3810TT
TO | GV | MA | VI 20.8-3814TL
TO | GV | MA | VI 20.8-3814TT
TO | GV | MA | VI 20.8-4214TL
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista / TT: Com câmara / TL: Sem câmara
Compartilhe:
Todos os direitos reservados a Rede FM Pneus - 2020