AUTOLIMPEZA
• O ângulo da barra proporciona melhor autolimpeza;
• Para aplicações em solos úmidos e pesados.
DURABILIDADE
• Desenho de barras favoráveis a evitar picotamentos e cortes, além de distribuir melhor a carga.
EXCELENTE DURABILIDADE
• Proporciona maior performance do equipamento, diminuindo o custo por hora trabalhada.
ALTA RESISTÊNCIA
• Carcaça com alta resistência e amortecedores na área da rodagem que oferecem proteção extra contra cortes e perfurações.
MAIOR PROTEÇÃO DO SOLO
• Maior área de contato do pneu com o solo, que possibilita menor compactação do solo.
ESTABILIDADE, CONFORTO E DIRIGIBILIDADE
• Ombros alinhados que distribuem a carga uniformemente, minimizando a vibração de equipamentos pesados, garantindo maior estabilidade da máquina;
• Desenho das barras otimizadas garantindo melhor dirigibilidade e conforto ao operador.
Lojas Disponíveis | Medidas | Capacidade de Carga (PR) | Câmara de ar |
---|
TO | GV | MA | VI | 380/85 R24 | 131D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 440/65 R24 | 128D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 440/65 R28 | 131D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 460/85 R26 | 148A8 | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 460/85 R34 | 147D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 480/65 R28 | 136D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 540/65 R38 | 153D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 600/65 R28 | 147A8 | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 600/65 R28 | 154A8 | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 600/65 R38 | 153D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 620/70 R42 | 166D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 710/70 R38 | 171D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 710/70 R42 | 173D | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 750/65 R26 | 166A8 | TL |
|
TO | GV | MA | VI | 800/65 R32 | 167D | TL |
|
TO: Toledo / GV: Guarapuava / MA: Maravilha / VI: Videira / VP: Várzea Paulista / TT: Com câmara / TL: Sem câmara